描述 | 單位 | WD 215 | WD 225 |
---|---|---|---|
耗電功率 | W | 1000 | 1000 |
空氣流量 | L/SEC | 41 | 41 |
真空壓 | Kpa | 19 | 19 |
末端吸力 | W | 250 | 250 |
噪音值BS 5415 | dB(A) | 64 | 64 |
噪音值IEC 704 | dB(A) | 79 | 79 |
重量 | kg | 10 | 10 |
長 × 寬 × 高 | cm | 54 × 36 × 46 | 63 × 36 × 46 |
Outstanding Business
Operation Efficiency
Operation Efficiency
專業無塵用具 High tech industry